
Henri Jayer
Les amateurs de vins ne lésinent pas sur les moyens pour en consommer, surtout quand il s’agit de déguster un vin de renom. Après avoir pris connaissance des vins les plus chers du monde, votre attention se portera sur les viticulteurs incontournables. Pour finir, vous découvrirez ce qui fait de ces bouteilles de vins, une exception.
Le top 5 des bouteilles de vin les plus chères
Si déguster le vin le plus cher du monde est l’un de vos souhaits les plus chers,
il ne faudra pas lésiner sur votre budget. Minimum ? 10 000 euros la bouteille, serait un « must » !
A ce prix, préparez-vous à déguster une bouteille de Romanée-Conti du célèbre domaine éponyme (France). Mais dans le trio de tête, vous aurez le choix entre une bouteille de vin Richebourg d’Henri Jayer qui coûte en moyenne 13 676 euros, et un Cros Parantoux du même Henri Jayer. Prix ? 7 949 euros.
Qui sont les viticulteurs les plus chers au monde ?
De nombreux pays sont producteurs de vin. Cependant, seule la fabrication des vins dits «luxueux» reste l’apanage de quelques-uns.
A la tête de ceux-ci, se positionne la France avec 8 bouteilles dans le top 10 et 45 dans le top 50.
Quel que soit le classement, les vins de Bourgogne occupent une place privilégiée.
Ensuite, vient l’Allemagne avec 4 bouteilles dans le Top 50 ; les Etats-Unis produisent le Screaming Eagle cabernet sauvignon qui arrive en 14ème position du classement.
Les secrets des vins les plus coûteux
Les vins les plus chers porteraient des images de valeurs qui en font leur cherté.
Ainsi, les vins français demeurent bien souvent, associés aux idées de prestige et d’excellence.
En se référant aux bouteilles Henri Jayer, le prix de ces vins se justifierait également par la réputation du domaine auquel ils appartiennent ou, par la rareté de leur production.
En clair, plus un vin est recherché, plus son prix augmente : c’est connu !
Aussi, certains vins doivent leur coût onéreux à leur qualité liée aux vignes intervenant dans leur production.
C’est le cas d’un Richebourg dont les vignes poussent dans des conditions conférant au vin, profondeur et complexité par excellence.
Vous êtes un vrai connaisseur dans l’art du vin (ou oenologie) ? Alors, vous comprenez qu’un vin ne pourrait jamais coûter « trop » cher !
Top 50 des vins les plus chers du monde
| Nom du vin | Prix moyen (€) | Prix max (€) | |
| 1 | Henri Jayer Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 13 676 | 21 547 |
| 2 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | 11 983 | 95 092 |
| 3 | Henri Jayer Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 7 949 | 20758 |
| 4 | Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | 5 967 | 13791 |
| 5 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 5 153 | 8 103 |
| 6 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 4 373 | 9 727 |
| 7 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | 4 235 | 6 733 |
| 8 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 4 206 | 13 497 |
| 9 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 4 091 | 35 585 |
| 10 | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvee Cathelin, Rhone, France | 3 416 | 5 666 |
| 11 | Henri Jayer Vosne-Romanee, Cote de Nuits, France | 3 233 | 9 885 |
| 12 | George Jayer par Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3 020 | 10 866 |
| 13 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 983 | 6 277 |
| 14 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | 2 596 | 11 615 |
| 15 | Domaine Potinet-Ampeau Perrieres, Meursault Premier Cru, France | 2 578 | 5 856 |
| 16 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 563 | 5 201 |
| 17 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | 2 441 | 89 621 |
| 18 | Petrus, Pomerol, France | 2 431 | 89 621 |
| 19 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | 2 333 | 4 804 |
| 20 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 234 | 4 921 |
| 21 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 2 186 | 3 138 |
| 22 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 145 | 5 684 |
| 23 | Le Pin, Pomerol, France | 2 123 | 1 711 |
| 24 | Krug Clos d’Ambonnay, Champagne, France | 2 028 | 5 401 |
| 25 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Criots-Batard-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 2 013 | 3 003 |
| 26 | Domaine Leroy Grands-Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 008 | 3 150 |
| 27 | Domaine Potinet-Ampeau Clos des Chenes, Volnay Premier Cru, France | 1 886 | 4 727 |
| 28 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 801 | 3 373 |
| 29 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 603 | 6 296 |
| 30 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 553 | 9 639 |
| 31 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 476 | 3 191 |
| 32 | Moet & Chandon Dom Perignon P3 Plenitude Brut, Champagne, France | 1 463 | 2 126 |
| 33 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 458 | 3 488 |
| 34 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 428 | 2 318 |
| 35 | Sylvain Cathiard Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 396 | 2 196 |
| 36 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 393 | 2 670 |
| 37 | Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, France | 1 347 | 2 901 |
| 38 | Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Eiswein, Mosel, Germany | 1 341 | 3 318 |
| 39 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1 293 | 4 794 |
| 40 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1 283 | 3 191 |
| 41 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | 1 258 | 4 919 |
| 42 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 238 | 43 199 |
| 43 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1 226 | 2 273 |
| 44 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | 1 197 | 2 658 |
| 45 | Domaine Meo-Camuzet Au Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 1 160 | 2 669 |
| 46 | Domaine Leroy Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 138 | 2 207 |
| 47 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 136 | 4 171 |
| 48 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 135 | 5 333 |
| 49 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 121 | 7 403 |
| 50 | Domaine Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 115 | 8 175 |

