Qual è il vino più costoso del mondo?
Ecco una domanda che ci poniamo spesso a tavola, in famiglia o tra amici, davanti a un buon bicchiere di vino: «Qual è il vino più costoso al mondo?». Senza sorpresa, si tratta di un vino francese, ma non è un grand cru classé di Bordeaux, bensì un vino molto raro prodotto in quantità infime nei terroir mitici della Borgogna. L'avrete capito, il vino più costoso del mondo è il Romanée Conti Grand Cru du Domaine de la Romanée-Conti e più precisamente sul millésime 1945 chi è stato aggiudicato per 482.000€, nientedimeno! Per fortuna, è del tutto possibile concedersi dei vecchie annate e vini d'eccezione a prezzi più ragionevoli.
Classifica dei 50 vini più costosi del mondo
| Vini | Prezzo medio | Prezzo massimo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Domaine de la Romanee-Conti Romanée Conti Grand Cru 1945 | 14 173 € | 482 000 € |
| 2 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosella | 10 217 € | 29 653 € |
| 3 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 8 441 € | 21 489 € |
| 4 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, Francia | 7 257 € | 14 987 € |
| 5 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Côte de Nuits | 6 804 € | 22 960 € |
| 6 | Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, Francia | 5 106 € | 28 650 € |
| 7 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosella | 4 143 € | 12 816 € |
| 8 | Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 4 004 € | 8 207 € |
| 9 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 3 996 € | 15 497 € |
| 10 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Côte de Beaune, Francia | 3 626 € | 11 075 € |
| 11 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 3 568 € | 8 701 € |
| 12 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits | 3 319 € | 22 330 € |
| 13 | Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Oro | 3 312 € | 4 917 € |
| 14 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanée Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | 3 187 € | 9 724 € |
| 15 | Staatsweingut Kloster Eberbach Erbacher Steinberger Riesling Trockenbeerenauslese. | 3 079 € | 9 687 € |
| 16 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | 2 951 € | 7 990 € |
| 17 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 2 891 € | 7 436 € |
| 18 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | 2 772 € | 9 156 € |
| 19 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese, Mosella, Germania | 2 715 € | 4 917 € |
| 20 | Schönborn Schloss Schönborn Erbacher Marcobrunn Riesling Trockenbeerenauslese. | 2 619 € | 5 712 € |
| 21 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Côte de Beaune, Francia | 2 519 € | 7 641 € |
| 22 | Pietro, Pomerol, Francia | 2 495 € | 30 690 € |
| 23 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 2 382 € | 5 599 € |
| 24 | Boerl & Kroff Brut, Champagne, Francia | 2 382 € | 4 659 € |
| 25 | Le Pin, Pomerol, Francia | 2 379 € | 17 814 € |
| 26 | Kloster Eberbach Rudesheimer Berg Rottland Riesling Trockenbeerenauslese | 2 139 € | 3 726 € |
| 27 | Domaine Leroy Latricières-Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | 2 137 € | 6 956 € |
| 28 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Eiswein, Mosel, Germania | 2 092 € | 19 374 € |
| 29 | Krug Clos d’Ambonnay, Champagne, Francia | 2 035 € | 4 996 € |
| 30 | Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | 2 017 € | 12 807 € |
| 31 | Costantino Vintage Port, Portogallo | 2 017 € | 6 706 € |
| 32 | Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, Francia | 1 905 € | 6 770 € |
| 33 | Weingut Keller G-Max Riesling Trocken, Rheinhessen, Germania | 1 843 € | 4 098 € |
| 34 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 1 841 € | 4 568 € |
| 35 | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Côte de Beaune, Francia | 1 828 € | 6 024 € |
| 36 | Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny 1er Cru | 1 822 € | 8 167 € |
| 37 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | 1 694 € | 4 575 € |
| 38 | Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru, Côte de Nuits | 1 689 € | 6 198 € |
| 39 | Dr. von Bassermann-Jordan Forster Jesuitengarten Riesling Trockenbeerenauslese. | 1 672 € | 12 418 € |
| 40 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits | 1 629 € | 9 012 € |
| 41 | Sylvain Cathiard Romanée-Saint-Vivant Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | 1 608 € | 4 695 € |
| 42 | Real Vinicola Porto Vintage, Portogallo | 1 597 € | 8 842 € |
| 43 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, Francia | 1 592 € | 6 086 € |
| 44 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, Francia | 1 521 € | 7 098 € |
| 45 | Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, Francia | 1 497 € | 5 403 € |
| 46 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits | 1 446 € | 30 114 € |
| 47 | Dom Perignon P3 Plenitude Brut, Champagne, Francia | 1 411 € | 2 975 € |
| 48 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, Francia | 1 373 € | 3 789 € |
| 49 | Diez Hermanos Diez ‘Ultra’ Porto, Portogallo | 1 367 € | 6 706 € |
| 50 | Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 1 323 € | 6 231 € |
Paesi e regioni produttori dei vini più costosi?
Molti paesi producono vino. Tuttavia, la produzione dei cosiddetti vini «di lusso» rimane appannaggio di pochi. Pertanto, in testa a questi si posiziona la Francia con 8 bottiglie nella top 10 e 37 nella top 50. Qualunque sia la classifica, i vini di Borgogna occupano un posto privilegiato. Dei 50 vini più costosi al mondo, 32 sono della Borgogna. Segue la Germania con 4 bottiglie nella Top 50; gli Stati Uniti producono lo Screaming Eagle Cabernet Sauvignon che si posiziona all'11° posto della classifica. I Domaine più rappresentati in questa classifica sono i Domaine della Borgogna: Domaine Leroy con 9 vini e la Romanée-Conti con 7, oltre all'italiano Egon Müller con 3 vini.
Perché questi vini sono così costosi?
I vini più costosi del mondo avrebbero immagini di valori che ne fanno il loro costo. Così, i vini francesi rimangono molto spesso, associati alle idee di prestigio ed eccellenza. Facendo riferimento alle bottiglie di La Romanée-Conti, il prezzo di questi vini si giustificherebbe anche per il reputazione del dominio a cui appartengono e per la loro rarità. Inoltre, alcuni vini devono il loro costo elevato alla loro qualità legata alle viti che intervengono nella loro produzione. È il caso di un Richebourg le cui viti crescono in condizioni che conferiscono al vino profondità e complessità per eccellenza.
Questo dovrebbe interessarti anche:








