Château Pavie Macquin 2016
Saint-Emilion - 1er Grand Cru Classé B
Data sheet
| Note | Between 95 and 97 |
|---|---|
| PR rating | 96/100 |
| Note WS | 95/100 |
| Recoverable VAT | Yes |
| Colour | Red |
| Format | Bottle (75cl) |
| Vintage | 2016 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Saint-Emilion |
| Level | Perfect |
| Label | Perfect |
| Region | Bordeaux |
| Maturity | To keep |
| Châteaux bordeaux | Pavie Macquin |
| Prix | From 80 to 150 € |
Sparkling rosé