Château Doisy-Daene 2013
Grand cru classé de Sauternes
Denis Dubourdieu
Data sheet
| Note | Between 91 and 94 |
|---|---|
| Note WS | 93/100 |
| Note JS | 93/100 |
| Recoverable VAT | Yes |
| Colour | Sweet |
| Format | Bottle (75cl) |
| Vintage | 2013 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Sauternes |
| Level | Perfect |
| Label | Perfect |
| Region | Bordeaux |
| 1855 Rankings | Seconds Crus (Sauternes) |
| Châteaux bordeaux | Doisy-Daene |
| Prix | From 30 to 50 € |
Sparkling rosé