Moulin à Vent 2021 Les Thorins - Jean Paul Brun - Terres Dorées
92+/100 Parker
- Drink Date : 2024-2030+
Data sheet
| Note | Between 91 and 94 |
|---|---|
| PR rating | 92+/100 |
| Partner Areas | Yes |
| Recoverable VAT | Yes |
| Colour | Red |
| Format | Bottle (75cl) |
| Vintage | 2021 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Beaujolais |
| Level | Perfect |
| Label | Perfect |
| Region | Beaujolais |
| Beaujolais Domains | Jean Paul Brun |
| Prix | Less than €30 |
Sparkling rosé