Tableau des Millésimes
Découvrez le tableau des millésimes de Comptoir des Millésimes. La notation (classement) de tous les millésimes de 1945 à 2011 (note sur 20) pour les grandes régions viticoles françaises : Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Champagne et Alsace. Laissez vous guidez avec cette carte des millésimes pour trouver votre meilleur millésime !
| BORDEAUX | BOURGOGNE | RHONE | CHAMPAGNE | ALSACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouge | Blanc | Blanc liquoreux | Rouge | Blanc | ||||
| 2011 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| 2010 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| 2009 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 |
| 2008 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 |
| 2007 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 |
| 2006 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 |
| 2005 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 15 |
| 2004 | 14 | 17 | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 | 13 |
| 2003 | 15 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 12 |
| 2002 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 10 | 17 | 11 |
| 2001 | 15 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 9 | 13 |
| 2000 | 18 | 16 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 12 |
| 1999 | 14 | 13 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10 |
| 1998 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 18 | 13 | 13 |
| 1997 | 14 | 14 | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 16 |
| 1996 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 19 | 13 |
| 1995 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| 1994 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 12 |
| 1993 | 13 | 15 | 8 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 1992 | 12 | 14 | 10 | 15 | 17 | 13 | 12 | 15 |
| 1991 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 |
| 1990 | 18 | 17 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 |
| 1989 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 1988 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 16 | 18 | 17 |
| 1987 | 13 | 16 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 13 |
| 1986 | 17 | 12 | 17 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| 1985 | 18 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
| 1984 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5 | 15 |
| 1983 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| 1982 | 19 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 1981 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 |
| 1980 | 13 | 18 | 17 | 12 | 12 | 15 | 14 | 10 |
| 1979 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 1978 | 17 | 17 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 15 |
| 1977 | 12 | 14 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 |
| 1976 | 15 | 16 | 19 | 18 | 15 | 16 | 15 | 19 |
| 1975 | 18 | 18 | 17 | 7 | 11 | 10 | 18 | 15 |
| 1974 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 8 | 13 |
| 1973 | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 |
| 1972 | 10 | 9 | 6 | 11 | 13 | 14 | 5 | 9 |
| 1971 | 16 | 19 | 17 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 |
| 1970 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 |
| 1969 | 10 | 12 | 13 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 1968 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 1967 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 |
| 1966 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 12 |
| 1965 | 7 | 12 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 1964 | 16 | 13 | 9 | 16 | 17 | 14 | 18 | 18 |
| 1963 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 1962 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 14 |
| 1961 | 20 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 |
| 1960 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 14 | 12 |
| 1959 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 | 20 |
| 1958 | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 14 | 9 | 12 |
| 1957 | 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 16 | 7 | 13 |
| 1956 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 |
| 1955 | 16 | 18 | 19 | 15 | 18 | 15 | 19 | 17 |
| 1954 | 10 | 8 | 7 | 14 | 11 | 13 | 15 | 9 |
| 1953 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 |
| 1952 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 |
| 1951 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 1950 | 13 | 16 | 18 | 11 | 19 | 15 | 16 | 14 |
| 1949 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 |
| 1948 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 | 12 | 11 | 15 |
| 1947 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 1946 | 14 | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 10 | 9 |
| 1945 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Pétillant rosé