- Rupture de stock
"Sul Q" 2018 - Anne & JF Ganevat
Vin liquoreux
Fiche technique
| Note | Entre 95 et 97 |
|---|---|
| Note Parker | 96/100 |
| Domaines Partenaires | Oui |
| TVA récuperable | Oui |
| Couleur | Moelleux/Liquoreux |
| Format | Autres formats |
| Millésime | 2018 |
| Volume | 12,50 % vol - 37,5 cl |
| Appellation | Jura |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Parfaite |
| Région | Jura |
| Domaines du Jura | Ganevat |
Pétillant rosé