- Rupture de stock
Chateau Nenin 1998
Pomerol
Fiche technique
| Note | Entre 91 et 94 |
|---|---|
| Note Parker | 90/100 |
| Note Wine Spectator | 92/100 |
| TVA récuperable | Non |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 1998 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Pomerol |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Parfaite |
| Région | Bordeaux |
| Maturité | Vins à maturité |
| Châteaux de Bordeaux | Nenin |
| Tranche de prix | De 50 à 80 € |
Pétillant rosé