- Rupture de stock
Château Brane Cantenac 2002
Margaux - 2ème Grand Cru Classé
Note Wine Spectator : 90/100
Fiche technique
| Note | Entre 86 et 90 |
|---|---|
| Note Parker | 90/100 |
| TVA récuperable | Non |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 2002 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Margaux |
| Région | Bordeaux |
| Classement de 1855 | 2èmes Grands Crus Classés |
| Châteaux de Bordeaux | Brane-Cantenac |
| Tranche de prix | De 50 à 80 € |
Pétillant rosé