Château Calon Ségur 2014
Saint-Estèphe - 3ème Grand Cru Classé
Fiche technique
| Note | Entre 91 et 94 |
|---|---|
| Note Parker | 92/100 |
| Note Wine Spectator | 93/100 |
| TVA récuperable | Non |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 2014 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Saint-estèphe |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Parfaite |
| Région | Bordeaux |
| Classement de 1855 | 3èmes Grands Crus Classés |
| Châteaux de Bordeaux | Calon-Ségur |
| Tranche de prix | De 80 à 150 € |
Pétillant rosé