Château la Fleur Petrus 2019
Pomerol
• Notation : 98/100 James Suckling
• Dégustation par JS : "Tant de fleurs séchées, d'olives noires, de terre et d'épices, ainsi que de fruits secs, de violettes et de réglisse noire. Plein, mais si fin et linéaire. Il s'accélère à la fin, continuant encore et encore. Une beauté classique. Si racé. Meilleur après 2028".
Quand déguster ce vin ?
• À boire après quelques années en cave - Estimation : 2025 à 2040+.
Fiche technique
| Note | Supérieure à 97 |
|---|---|
| Note Wine Spectator | 96/100 |
| Note James Suckling | 98/100 |
| TVA récuperable | Oui |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 2019 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Pomerol |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Parfaite |
| Région | Bordeaux |
| Maturité | À garder |
| Châteaux de Bordeaux | La Fleur Pétrus |
| Tranche de prix | Plus de 150 € |
Pétillant rosé