Château la Fleur Petrus 2000
Pomerol
Fiche technique
| Note | Entre 91 et 94 |
|---|---|
| Note Parker | 93+/100 |
| Note Wine Spectator | 93/100 |
| TVA récuperable | Non |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 2000 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Pomerol |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Légèrement tachée |
| Région | Bordeaux |
| Maturité | Vins à maturité |
| Châteaux de Bordeaux | La Fleur Pétrus |
| Tranche de prix | Plus de 150 € |
Pétillant rosé