Château la Tour de Mons 2016
Margaux - Cru Bourgeois Supérieur
Note James Suckling : 93-94/100.
Dense et charpenté, ce vin offre des tannins très fermes et soyeux. Plein corps et puissant, il surpasse le millésime 2015.
Fiche technique
| Note | Entre 91 et 94 |
|---|---|
| Note James Suckling | 93-94/100 |
| TVA récuperable | Oui |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 2016 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Margaux |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Parfaite |
| Région | Bordeaux |
| Châteaux de Bordeaux | La Tour de Mons |
| Tranche de prix | De 30 à 50 € |
Pétillant rosé