- Rupture de stock
Château Léoville Poyferré 2015
Saint-Julien - 2ème Grand Cru Classé
Fiche technique
| Note | Entre 95 et 97 |
|---|---|
| Note Parker | 94/100 |
| Note Wine Spectator | 95/100 |
| TVA récuperable | Non |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 2015 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Saint-julien |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Parfaite |
| Région | Bordeaux |
| Classement de 1855 | 2èmes Grands Crus Classés |
| Maturité | À garder |
| Châteaux de Bordeaux | Léoville Poyferré |
| Tranche de prix | De 80 à 150 € |
Pétillant rosé