

- Rupture de stock
Château Malescot Saint Exupéry 2015
Margaux - 3ème Grand Cru Classé
Fiche technique
Note | Entre 95 et 97 |
---|---|
Note Parker | 94+/100 |
Note Wine Spectator | 95/100 |
TVA récuperable | Oui |
Couleur | Rouge |
Format | Bouteille (75cl) |
Millésime | 2015 |
Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
Appellation | Margaux |
Niveau | Parfait |
Etiquette | Parfaite |
Région | Bordeaux |
Classement de 1855 | 3èmes Grands Crus Classés |
Châteaux de Bordeaux | Malescot St. Exupéry |
Livraison