- Rupture de stock
Pommard 1er Cru 2016 Les Jarolières - La Pousse d'Or
Fiche technique
| Note | Entre 91 et 94 |
|---|---|
| Note Parker | 89-91/100 |
| Domaines Partenaires | Oui |
| TVA récuperable | Oui |
| Couleur | Rouge |
| Format | Bouteille (75cl) |
| Millésime | 2016 |
| Volume | 12,50 % vol - 75 cl |
| Appellation | Pommard |
| Niveau | Parfait |
| Etiquette | Parfaite |
| Région | Bourgogne |
| Maturité | À garder |
| Classification Bourgogne | Premiers Crus |
| Domaines de Bourgogne | La Pousse d'Or |
Pétillant rosé